Этот раздел сайта позволяет пользователям просматривать подробную информацию о операциях в Городских Регистрационных Эксплуатационных Отделах, проверять записи о автомобилях, находящихся в розыске, а также ознакомиться с данными о продаже авто. Благодаря нашим ресурсам, вы сможете легко получить доступ к важной информации, которая способствует безопасной покупке или продаже автомобиля, а также поможет вам следить за законностью автомобильных операций.
Эта запись содержит информацию об обновлении данных регистрации автомобиля, которое было проведено МВД
Эта запись содержит информацию об обновлении данных регистрации автомобиля, которое было проведено МВД
auction_history.titles.section_details
auction_history.titles.lot_details_text
auction_history.titles.conditions | |
---|---|
auction_history.titles.conditions_fields.loss | auction_history.values.conditions.--- |
auction_history.titles.conditions_fields.primary_damage | auction_history.values.conditions.rear |
auction_history.titles.conditions_fields.secondary_damage | auction_history.values.conditions.- |
auction_history.titles.conditions_fields.start_code | auction_history.values.conditions.run_and_drive |
auction_history.titles.conditions_fields.key | auction_history.values.conditions.present |
auction_history.titles.conditions_fields.odometer | 176 244 mi (283 637 km) |
auction_history.titles.air_bag_checked | |
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.driver |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.passenger |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.left |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.right |
|
auction_history.titles.additional_information | |
auction_history.titles.additional_header_fields.from | Chicago South (IL) |
auction_history.titles.additional_header_fields.to | Indianapolis (IN) |
auction_history.titles.additional_header_fields.date | Friday, September 24, 2021 |
auction_history.titles.additional_header_fields.seller | Dealer - Oceanic Fleet |
auction_history.titles.additional_header_fields.sale_document | CT |
auction_history.titles.additional_header_fields.document_notes | - |
auction_history.titles.additional_header_fields.acv | $0 |
auction_history.titles.additional_header_fields.erc | $0 |
auction_history.titles.lot_history_text
auction_history.titles.date_col | auction_history.titles.status_col | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-24 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-09-17 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-09-10 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-09-01 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-08-25 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-08-18 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-04-29 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
auction_history.titles.section_details
auction_history.titles.lot_details_text
auction_history.titles.conditions | |
---|---|
auction_history.titles.conditions_fields.loss | auction_history.values.conditions.--- |
auction_history.titles.conditions_fields.primary_damage | auction_history.values.conditions.rear |
auction_history.titles.conditions_fields.secondary_damage | auction_history.values.conditions.- |
auction_history.titles.conditions_fields.start_code | auction_history.values.conditions.run_and_drive |
auction_history.titles.conditions_fields.key | auction_history.values.conditions.present |
auction_history.titles.conditions_fields.odometer | 176 126 mi (283 447 km) |
auction_history.titles.air_bag_checked | |
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.driver |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.passenger |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.left |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.right |
|
auction_history.titles.additional_information | |
auction_history.titles.additional_header_fields.from | Chicago North (IL) |
auction_history.titles.additional_header_fields.to | Indianapolis (IN) |
auction_history.titles.additional_header_fields.date | Thursday, April 29, 2021 |
auction_history.titles.additional_header_fields.seller | Repossession (prob. Financial Corporation) |
auction_history.titles.additional_header_fields.sale_document | CT |
auction_history.titles.additional_header_fields.document_notes | - |
auction_history.titles.additional_header_fields.acv | $2,500 |
auction_history.titles.additional_header_fields.erc | $250 |
auction_history.titles.lot_history_text
auction_history.titles.date_col | auction_history.titles.status_col | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-24 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-09-17 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-09-10 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-09-01 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-08-25 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-08-18 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-04-29 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|