
Просмотрите графические изображения, отображающие изменения в ценах автомобилей согласно истории объявлений и соответствующие показатели одометра. Эта информация поможет обеспечить прозрачность в определении честной стоимости и подтвердить реальный пробег автомобиля.
Этот раздел сайта позволяет пользователям просматривать подробную информацию о операциях в Городских Регистрационных Эксплуатационных Отделах, проверять записи о автомобилях, находящихся в розыске, а также ознакомиться с данными о продаже авто. Благодаря нашим ресурсам, вы сможете легко получить доступ к важной информации, которая способствует безопасной покупке или продаже автомобиля, а также поможет вам следить за законностью автомобильных операций.
Найдены детали о продаже автомобиля
auction_history.titles.section_details
auction_history.titles.lot_details_text
auction_history.titles.conditions | |
---|---|
auction_history.titles.conditions_fields.loss | auction_history.values.conditions.--- |
auction_history.titles.conditions_fields.primary_damage | auction_history.values.conditions.front_end |
auction_history.titles.conditions_fields.secondary_damage | auction_history.values.conditions.- |
auction_history.titles.conditions_fields.start_code | auction_history.values.conditions.run_and_drive |
auction_history.titles.conditions_fields.key | auction_history.values.conditions.present |
auction_history.titles.conditions_fields.odometer | 6 821 mi (10 977 km) |
auction_history.titles.air_bag_checked | |
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.driver |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.passenger |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.left |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.right |
|
auction_history.titles.additional_information | |
auction_history.titles.additional_header_fields.from | Miami South (FL) |
auction_history.titles.additional_header_fields.to | Savannah (GA) |
auction_history.titles.additional_header_fields.date | Tuesday, November 7, 2023 |
auction_history.titles.additional_header_fields.seller | No information |
auction_history.titles.additional_header_fields.sale_document | RR |
auction_history.titles.additional_header_fields.document_notes | - |
auction_history.titles.additional_header_fields.acv | $97,752 |
auction_history.titles.additional_header_fields.erc | $56,377 |
auction_history.titles.lot_history_text
auction_history.titles.date_col | auction_history.titles.status_col | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-07 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-09-25 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-09-08 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-09-01 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-06-25 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-06-18 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-06-11 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
auction_history.titles.section_details
auction_history.titles.lot_details_text
auction_history.titles.conditions | |
---|---|
auction_history.titles.conditions_fields.loss | auction_history.values.conditions.--- |
auction_history.titles.conditions_fields.primary_damage | auction_history.values.conditions.undercarriage |
auction_history.titles.conditions_fields.secondary_damage | auction_history.values.conditions.- |
auction_history.titles.conditions_fields.start_code | auction_history.values.conditions.no_information |
auction_history.titles.conditions_fields.key | auction_history.values.conditions.present |
auction_history.titles.conditions_fields.odometer | 1 632 mi (2 626 km) |
auction_history.titles.air_bag_checked | |
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.driver |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.passenger |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.left |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.right |
|
auction_history.titles.additional_information | |
auction_history.titles.additional_header_fields.from | Syracuse (NY) |
auction_history.titles.additional_header_fields.to | Newark (NJ) |
auction_history.titles.additional_header_fields.date | Saturday, September 25, 2021 |
auction_history.titles.additional_header_fields.seller | Dealer - Autobahn Motors Inc |
auction_history.titles.additional_header_fields.sale_document | SC |
auction_history.titles.additional_header_fields.document_notes | - |
auction_history.titles.additional_header_fields.acv | $167,865 |
auction_history.titles.additional_header_fields.erc | $0 |
auction_history.titles.lot_history_text
auction_history.titles.date_col | auction_history.titles.status_col | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-07 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-09-25 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-09-08 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-09-01 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-06-25 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-06-18 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-06-11 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
auction_history.titles.section_details
auction_history.titles.lot_details_text
auction_history.titles.conditions | |
---|---|
auction_history.titles.conditions_fields.loss | auction_history.values.conditions.--- |
auction_history.titles.conditions_fields.primary_damage | auction_history.values.conditions.undercarriage |
auction_history.titles.conditions_fields.secondary_damage | auction_history.values.conditions.front_end |
auction_history.titles.conditions_fields.start_code | auction_history.values.conditions.no_information |
auction_history.titles.conditions_fields.key | auction_history.values.conditions.present |
auction_history.titles.conditions_fields.odometer | 999 999 mi (unknown) |
auction_history.titles.air_bag_checked | |
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.driver |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.passenger |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.left |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.right |
|
auction_history.titles.additional_information | |
auction_history.titles.additional_header_fields.from | Somerville (NJ) |
auction_history.titles.additional_header_fields.to | Newark (NJ) |
auction_history.titles.additional_header_fields.date | Friday, June 25, 2021 |
auction_history.titles.additional_header_fields.seller | State Farm Insurance |
auction_history.titles.additional_header_fields.sale_document | SC |
auction_history.titles.additional_header_fields.document_notes | - |
auction_history.titles.additional_header_fields.acv | $167,865 |
auction_history.titles.additional_header_fields.erc | $187,267 |
auction_history.titles.lot_history_text
auction_history.titles.date_col | auction_history.titles.status_col | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-07 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-09-25 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-09-08 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-09-01 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-06-25 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-06-18 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-06-11 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|