В этом разделе представлена подробная информация о размерах автомобиля, включая такие параметры, как длина, ширина, высота и общая масса. Данные организованы в таблице, где указаны конкретные характеристики и их соответствующие значения, чтобы обеспечить полное понимание физических параметров автомобиля.
Общая информация | |
---|---|
Марка | Audi |
Модель | A3 |
Кузов | 8v |
Регион бренда | Германия |
Страна сборки | Германия |
Класс | Компактный |
Габариты Автомобиля | |
---|---|
Тип кузова | Hatchback |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина (мм) | 4,310 |
Ширина (мм) | 1,785 |
Высота (мм) | 1,424 |
Колесная база (мм) | 2,630 |
Дорожный просвет (мм) | 140 |
Ширина передней колеи (мм) | 1,543 |
Ширина задней колеи (мм) | 1,514 |
Снаряженная масса (кг) | 1,615 |
Полная масса транспортного средства (кг) | 2,110 |
Объем топливного бака (литры) | 40 |
Радиус поворота (м) | 10.9 |
Объем багажника с поднятыми сиденьями | 280 |
Максимальный объем со сложенными сиденьями | 1,120 |
Этот раздел предоставляет всесторонний обзор технических характеристик двигателя, включая детали двигателя, показатели производительности и основную информацию по обслуживанию. Данные организованы в виде таблиц, содержащих конкретные свойства и их соответствующие значения.
Спецификация двигателя | |
---|---|
Бренд | AUDI |
Модель | A3 |
Вариант модели | 1.4TFSIE-TRON |
Кузов | 8V |
Годы производства | 2014-2018 |
Полный код двигателя | CZEA |
Привод | Передний привод (FWD) |
Тип | fuel_engine_details.values.engine_info.hybrid_electric_vehicle_(hev) |
Объем (куб. см) | 1,395 |
Конфигурация | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 16 |
Диаметр цилиндра (мм) | 74.5 |
Ход поршня (мм) | 80 |
Степень сжатия | 10 |
Материалы блока двигателя | Алюминий |
Материалы головки цилиндров | Алюминий |
Размеры двигателя | |
Длина (мм) | 600 |
Ширина (мм) | 600 |
Высота (мм) | 700 |
Вес (кг) | 140 |
Производительность двигателя | |
Мощность (л.с.) | 150 |
Мощность (кВт) | 110 |
Крутящий момент (Нм) | 250 |
Макс. обороты (об/мин) | 6,000 |
Макс. скорость (км/ч) | 222 |
Время разгона до 100 км/ч (с) | 7.6 |
Особенности двигателя | |
ГРМ | DOHC (двойной верхний распредвал) |
Гидрокомпенсаторы | Да |
Привод ГРМ | Ремень ГРМ |
Регулятор фаз газораспределения | Изменение фаз газораспределения |
Турбонаддув | Да |
Компрессорный наддув | Нет |
Особенности двигателя |
Система старт-стоп Рекуперативное торможение fuel_engine_details.values.feature.electric_motor_assist |
Значимые технологии |
fuel_engine_details.values.notable_technologies.cylinder_on_demand Турбонаддув fuel_engine_details.values.notable_technologies.hybrid_drive_system |
Информация о топливе | |
Топливная система | Прямой впрыск |
Тип топлива | Бензин |
Экологический стандарт | Евро 6 |
Городской цикл (л/100 км) | 5 |
Загородный цикл (л/100 км) | 4 |
Смешанный цикл (л/100 км) | 4.5 |
Информация о охлаждающей жидкости | |
Объем охлаждающей жидкости (литры) | 7 |
Нормальная рабочая температура (°C) | 90 |
Макс. (°C) | 120 |
Техническое обслуживание | |
Объем масла | 4.6 |
Тип масла | 5w-30 |
Интервал замены масла (км) | 15,000 |
Интервал замены свечей зажигания (км) | 60,000 |
Интервал замены воздушного фильтра (км) | 30,000 |
Интервал замены охлаждающей жидкости (годы) | 5 |
Ресурс двигателя (км) | 250,000 |
Этот раздел предоставляет всесторонний обзор технических характеристик трансмиссии, включая детали трансмиссии, показатели производительности и основную информацию по обслуживанию. Данные организованы в виде таблиц, содержащих конкретные свойства и их соответствующие значения.
Основная информация о трансмиссии | |
---|---|
Бренд | AUDI |
Модель | A3 |
Вариант модели | 1.4TFSIE-TRON |
Кузов | 8V |
Полный код двигателя | CZEA |
Привод автомобиля | Передний привод (FWD) |
Тип трансмиссии | Автоматическая |
Название трансмиссии | transmission_details.values.trans_info.dq400e |
Производитель трансмиссии | Volkswagen Group |
Спецификация трансмиссии | |
Вес (кг) | 125 |
Управление трансмиссией | Электронное |
Тип сцепления | transmission_details.values.trans_info.dual-clutch |
Макс. пропускная способность крутящего момента (Нм) | 400 |
Количество передач | 6 |
Время переключения передач (мс) | 8 |
Эффективность (%) | 92 |
Особенности трансмиссии |
Плавные переключения передач transmission_details.values.feature.integrated_electric_motor transmission_details.values.feature.energy_recuperation |
Значимые технологии |
transmission_details.values.notable_technologies.hybrid_integration transmission_details.values.notable_technologies.electric_motor_coupling transmission_details.values.notable_technologies.regenerative_braking |
Рабочие температуры трансмиссии | |
Мин. рабочая температура (°C) | -30 |
Макс. рабочая температура (°C) | 150 |
Обслуживание трансмиссии | |
Интервал замены масла | 60,000 |
Тип масла | Synthetic Atf |
Фильтр | transmission_details.values.maintenance.filterhigh-efficiency_filter |
Срок службы | 300,000 |
Просмотрите графические изображения, отображающие изменения в ценах автомобилей согласно истории объявлений и соответствующие показатели одометра. Эта информация поможет обеспечить прозрачность в определении честной стоимости и подтвердить реальный пробег автомобиля.
Этот раздел сайта позволяет пользователям просматривать подробную информацию о операциях в Городских Регистрационных Эксплуатационных Отделах, проверять записи о автомобилях, находящихся в розыске, а также ознакомиться с данными о продаже авто. Благодаря нашим ресурсам, вы сможете легко получить доступ к важной информации, которая способствует безопасной покупке или продаже автомобиля, а также поможет вам следить за законностью автомобильных операций.
Найдены детали о продаже автомобиля
Эта запись содержит информацию об обновлении данных регистрации автомобиля, которое было проведено МВД
Эта запись содержит информацию об обновлении данных регистрации автомобиля, которое было проведено МВД
auction_history.titles.section_details
auction_history.titles.lot_details_text
auction_history.titles.conditions | |
---|---|
auction_history.titles.conditions_fields.loss | auction_history.values.conditions.--- |
auction_history.titles.conditions_fields.primary_damage | auction_history.values.conditions.front_end |
auction_history.titles.conditions_fields.secondary_damage | auction_history.values.conditions.- |
auction_history.titles.conditions_fields.start_code | auction_history.values.conditions.run_and_drive |
auction_history.titles.conditions_fields.key | auction_history.values.conditions.present |
auction_history.titles.conditions_fields.odometer | 56 540 mi (90 992 km) |
auction_history.titles.air_bag_checked | |
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.driver |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.passenger |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.left |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.right |
|
auction_history.titles.additional_information | |
auction_history.titles.additional_header_fields.from | Glassboro East (NJ) |
auction_history.titles.additional_header_fields.to | Newark (NJ) |
auction_history.titles.additional_header_fields.date | Tuesday, August 10, 2021 |
auction_history.titles.additional_header_fields.seller | Travelers Indemnity Company |
auction_history.titles.additional_header_fields.sale_document | LS |
auction_history.titles.additional_header_fields.document_notes | - |
auction_history.titles.additional_header_fields.acv | $15,061 |
auction_history.titles.additional_header_fields.erc | $15,643 |
auction_history.titles.lot_history_text
auction_history.titles.date_col | auction_history.titles.status_col | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-10 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|