Этот раздел сайта позволяет пользователям просматривать подробную информацию о операциях в Городских Регистрационных Эксплуатационных Отделах, проверять записи о автомобилях, находящихся в розыске, а также ознакомиться с данными о продаже авто. Благодаря нашим ресурсам, вы сможете легко получить доступ к важной информации, которая способствует безопасной покупке или продаже автомобиля, а также поможет вам следить за законностью автомобильных операций.
Эта запись содержит информацию об обновлении данных регистрации автомобиля, которое было проведено МВД
Эта запись содержит информацию об обновлении данных регистрации автомобиля, которое было проведено МВД
Эта запись содержит информацию об обновлении данных регистрации автомобиля, которое было проведено МВД
auction_history.titles.section_details
auction_history.titles.lot_details_text
auction_history.titles.conditions | |
---|---|
auction_history.titles.conditions_fields.loss | auction_history.values.conditions.--- |
auction_history.titles.conditions_fields.primary_damage | auction_history.values.conditions.front_end |
auction_history.titles.conditions_fields.secondary_damage | auction_history.values.conditions.rear |
auction_history.titles.conditions_fields.start_code | auction_history.values.conditions.run_and_drive |
auction_history.titles.conditions_fields.key | auction_history.values.conditions.present |
auction_history.titles.conditions_fields.odometer | 66 102 mi (106 381 km) |
auction_history.titles.air_bag_checked | |
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.driver |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.passenger |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.left |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.right |
|
auction_history.titles.additional_information | |
auction_history.titles.additional_header_fields.from | York Haven (PA) |
auction_history.titles.additional_header_fields.to | Newark (NJ) |
auction_history.titles.additional_header_fields.date | Thursday, June 3, 2021 |
auction_history.titles.additional_header_fields.seller | Dealer - East York Auto Center |
auction_history.titles.additional_header_fields.sale_document | SC |
auction_history.titles.additional_header_fields.document_notes | - |
auction_history.titles.additional_header_fields.acv | $0 |
auction_history.titles.additional_header_fields.erc | $0 |
auction_history.titles.lot_history_text
auction_history.titles.date_col | auction_history.titles.status_col | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-03 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-06-01 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-05-24 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-05-19 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-05-17 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-01-28 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
auction_history.titles.section_details
auction_history.titles.lot_details_text
auction_history.titles.conditions | |
---|---|
auction_history.titles.conditions_fields.loss | auction_history.values.conditions.--- |
auction_history.titles.conditions_fields.primary_damage | auction_history.values.conditions.side |
auction_history.titles.conditions_fields.secondary_damage | auction_history.values.conditions.rear |
auction_history.titles.conditions_fields.start_code | auction_history.values.conditions.run_and_drive |
auction_history.titles.conditions_fields.key | auction_history.values.conditions.present |
auction_history.titles.conditions_fields.odometer | 66 102 mi (106 381 km) |
auction_history.titles.air_bag_checked | |
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.driver |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.passenger |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.left |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.right |
|
auction_history.titles.additional_information | |
auction_history.titles.additional_header_fields.from | Louisville (KY) |
auction_history.titles.additional_header_fields.to | Savannah (GA) |
auction_history.titles.additional_header_fields.date | Thursday, January 28, 2021 |
auction_history.titles.additional_header_fields.seller | State Farm Insurance |
auction_history.titles.additional_header_fields.sale_document | ST |
auction_history.titles.additional_header_fields.document_notes | - |
auction_history.titles.additional_header_fields.acv | $20,786 |
auction_history.titles.additional_header_fields.erc | $17,646 |
auction_history.titles.lot_history_text
auction_history.titles.date_col | auction_history.titles.status_col | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-03 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-06-01 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-05-24 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-05-19 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-05-17 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-01-28 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|