В этом разделе представлена подробная информация о размерах автомобиля, включая такие параметры, как длина, ширина, высота и общая масса. Данные организованы в таблице, где указаны конкретные характеристики и их соответствующие значения, чтобы обеспечить полное понимание физических параметров автомобиля.
Общая информация | |
---|---|
Марка | Toyota |
Модель | Rav4 |
Кузов | Xa40 |
Регион бренда | Япония |
Страна сборки | dimensions_details.values.manufacturer.canada |
Класс | Компактный внедорожник |
Габариты Автомобиля | |
---|---|
Тип кузова | Crossover |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина (мм) | 4,605 |
Ширина (мм) | 1,845 |
Высота (мм) | 1,715 |
Колесная база (мм) | 2,660 |
Дорожный просвет (мм) | 176 |
Ширина передней колеи (мм) | 1,570 |
Ширина задней колеи (мм) | 1,570 |
Снаряженная масса (кг) | 1,610 |
Полная масса транспортного средства (кг) | 2,100 |
Объем топливного бака (литры) | 60 |
Радиус поворота (м) | 5.3 |
Объем багажника с поднятыми сиденьями | 1,087 |
Максимальный объем со сложенными сиденьями | 2,079 |
Этот раздел предоставляет всесторонний обзор технических характеристик двигателя, включая детали двигателя, показатели производительности и основную информацию по обслуживанию. Данные организованы в виде таблиц, содержащих конкретные свойства и их соответствующие значения.
Спецификация двигателя | |
---|---|
Бренд | TOYOTA |
Модель | RAV4 |
Вариант модели | XLE |
Кузов | XA40 |
Годы производства | 2008-2018 |
Полный код двигателя | 2AR-FE |
Привод | Полный привод (AWD) |
Тип | Внутреннего сгорания |
Объем (куб. см) | 2,494 |
Конфигурация | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 16 |
Диаметр цилиндра (мм) | 90 |
Ход поршня (мм) | 98 |
Степень сжатия | 10.4 |
Материалы блока двигателя | Алюминий |
Материалы головки цилиндров | Алюминий |
Размеры двигателя | |
Длина (мм) | 626 |
Ширина (мм) | 608 |
Высота (мм) | 681 |
Вес (кг) | 150 |
Производительность двигателя | |
Мощность (л.с.) | 176 |
Мощность (кВт) | 131 |
Крутящий момент (Нм) | 233 |
Макс. обороты (об/мин) | 6,000 |
Макс. скорость (км/ч) | 180 |
Время разгона до 100 км/ч (с) | 9.3 |
Особенности двигателя | |
ГРМ | DOHC (двойной верхний распредвал) |
Гидрокомпенсаторы | Да |
Привод ГРМ | Цепь |
Регулятор фаз газораспределения | VVT-i |
Турбонаддув | Нет |
Компрессорный наддув | Нет |
Особенности двигателя |
Изменение фаз газораспределения fuel_engine_details.values.feature.aluminum_alloy_block Электронное управление дроссельной заслонкой |
Значимые технологии |
fuel_engine_details.values.notable_technologies.vvt-i fuel_engine_details.values.notable_technologies.acoustic_control_induction_system fuel_engine_details.values.notable_technologies.direct_ignition_system |
Информация о топливе | |
Топливная система | fuel_engine_details.values.fuel_info.electronic_fuel_injection |
Тип топлива | Бензин |
Экологический стандарт | Евро 5 |
Городской цикл (л/100 км) | 10.5 |
Загородный цикл (л/100 км) | 7.2 |
Смешанный цикл (л/100 км) | 8.5 |
Информация о охлаждающей жидкости | |
Объем охлаждающей жидкости (литры) | 7.5 |
Нормальная рабочая температура (°C) | 90 |
Макс. (°C) | 110 |
Техническое обслуживание | |
Объем масла | 4.4 |
Тип масла | 5w-30 |
Интервал замены масла (км) | 10,000 |
Интервал замены свечей зажигания (км) | 60,000 |
Интервал замены воздушного фильтра (км) | 30,000 |
Интервал замены охлаждающей жидкости (годы) | 5 |
Ресурс двигателя (км) | 300,000 |
Этот раздел предоставляет всесторонний обзор технических характеристик трансмиссии, включая детали трансмиссии, показатели производительности и основную информацию по обслуживанию. Данные организованы в виде таблиц, содержащих конкретные свойства и их соответствующие значения.
Основная информация о трансмиссии | |
---|---|
Бренд | TOYOTA |
Модель | RAV4 |
Вариант модели | XLE |
Кузов | XA40 |
Полный код двигателя | 2AR-FE |
Привод автомобиля | Полный привод (AWD) |
Тип трансмиссии | Автоматическая |
Название трансмиссии | transmission_details.values.trans_info.u760e |
Производитель трансмиссии | Aisin Seiki |
Спецификация трансмиссии | |
Вес (кг) | 95 |
Управление трансмиссией | Электронное |
Тип сцепления | Гидротрансформатор |
Макс. пропускная способность крутящего момента (Нм) | 350 |
Количество передач | 6 |
Время переключения передач (мс) | 500 |
Эффективность (%) | 85 |
Особенности трансмиссии |
Последовательное переключение передач Блокирующий гидротрансформатор transmission_details.values.feature.adaptive_transmission_logic |
Значимые технологии |
Управление переключением на основе искусственного интеллекта Управление блокировкой Flex Прямое понижение передачи |
Рабочие температуры трансмиссии | |
Мин. рабочая температура (°C) | -40 |
Макс. рабочая температура (°C) | 120 |
Обслуживание трансмиссии | |
Интервал замены масла | 60,000 |
Тип масла | Toyota Atf Ws |
Фильтр | Заменяемый фильтр |
Срок службы | 300,000 |