Этот раздел сайта позволяет пользователям просматривать подробную информацию о операциях в Городских Регистрационных Эксплуатационных Отделах, проверять записи о автомобилях, находящихся в розыске, а также ознакомиться с данными о продаже авто. Благодаря нашим ресурсам, вы сможете легко получить доступ к важной информации, которая способствует безопасной покупке или продаже автомобиля, а также поможет вам следить за законностью автомобильных операций.
Эта запись содержит информацию об обновлении данных регистрации автомобиля, которое было проведено МВД
Эта запись содержит информацию об обновлении данных регистрации автомобиля, которое было проведено МВД
Эта запись содержит информацию об обновлении данных регистрации автомобиля, которое было проведено МВД
auction_history.titles.section_details
auction_history.titles.lot_details_text
auction_history.titles.conditions | |
---|---|
auction_history.titles.conditions_fields.loss | auction_history.values.conditions.collision |
auction_history.titles.conditions_fields.primary_damage | auction_history.values.conditions.left_front |
auction_history.titles.conditions_fields.secondary_damage | auction_history.values.conditions.right_front |
auction_history.titles.conditions_fields.start_code | auction_history.values.conditions.starts |
auction_history.titles.conditions_fields.key | auction_history.values.conditions.present |
auction_history.titles.conditions_fields.odometer | 55 305 mi (89 005 km) |
auction_history.titles.air_bag_checked | |
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.driver |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.passenger |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.left |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.right |
|
auction_history.titles.additional_information | |
auction_history.titles.additional_header_fields.from | North Hollywood (CA) |
auction_history.titles.additional_header_fields.to | Los Angeles (CA) |
auction_history.titles.additional_header_fields.date | Wednesday, June 30, 2021 |
auction_history.titles.additional_header_fields.seller | Insure Car |
auction_history.titles.additional_header_fields.sale_document | Salvage certificate |
auction_history.titles.additional_header_fields.document_notes | - |
auction_history.titles.additional_header_fields.acv | $22,980 |
auction_history.titles.additional_header_fields.erc | $12,980 |
auction_history.titles.lot_history_text
auction_history.titles.date_col | auction_history.titles.status_col | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-30 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-06-23 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-06-16 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-06-09 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-06-02 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-05-26 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-05-14 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-05-07 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-04-30 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-04-23 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
auction_history.titles.section_details
auction_history.titles.lot_details_text
auction_history.titles.conditions | |
---|---|
auction_history.titles.conditions_fields.loss | auction_history.values.conditions.--- |
auction_history.titles.conditions_fields.primary_damage | auction_history.values.conditions.front_end |
auction_history.titles.conditions_fields.secondary_damage | auction_history.values.conditions.minor_dent_/_scratches |
auction_history.titles.conditions_fields.start_code | auction_history.values.conditions.run_and_drive |
auction_history.titles.conditions_fields.key | auction_history.values.conditions.present |
auction_history.titles.conditions_fields.odometer | 55 305 mi (89 005 km) |
auction_history.titles.air_bag_checked | |
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.driver |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.passenger |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.left |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.right |
|
auction_history.titles.additional_information | |
auction_history.titles.additional_header_fields.from | Long Beach (CA) |
auction_history.titles.additional_header_fields.to | Los Angeles (CA) |
auction_history.titles.additional_header_fields.date | Friday, May 14, 2021 |
auction_history.titles.additional_header_fields.seller | Liberty Insurance |
auction_history.titles.additional_header_fields.sale_document | SC |
auction_history.titles.additional_header_fields.document_notes | - |
auction_history.titles.additional_header_fields.acv | $15,643 |
auction_history.titles.additional_header_fields.erc | $17,519 |
auction_history.titles.lot_history_text
auction_history.titles.date_col | auction_history.titles.status_col | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-30 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-06-23 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-06-16 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-06-09 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-06-02 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-05-26 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-05-14 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-05-07 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-04-30 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-04-23 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|