В этом разделе представлена подробная информация о размерах автомобиля, включая такие параметры, как длина, ширина, высота и общая масса. Данные организованы в таблице, где указаны конкретные характеристики и их соответствующие значения, чтобы обеспечить полное понимание физических параметров автомобиля.
Общая информация | |
---|---|
Марка | Toyota |
Модель | 4runner |
Кузов | Grn280l-gkagka |
Регион бренда | Япония |
Страна сборки | Япония |
Класс | Среднеразмерный внедорожник |
Габариты Автомобиля | |
---|---|
Тип кузова | Crossover |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина (мм) | 4,820 |
Ширина (мм) | 1,925 |
Высота (мм) | 1,780 |
Колесная база (мм) | 2,790 |
Дорожный просвет (мм) | 244 |
Ширина передней колеи (мм) | 1,605 |
Ширина задней колеи (мм) | 1,605 |
Снаряженная масса (кг) | 2,130 |
Полная масса транспортного средства (кг) | 2,700 |
Объем топливного бака (литры) | 87 |
Радиус поворота (м) | 5.7 |
Объем багажника с поднятыми сиденьями | 1,311 |
Максимальный объем со сложенными сиденьями | 2,514 |
Этот раздел предоставляет всесторонний обзор технических характеристик двигателя, включая детали двигателя, показатели производительности и основную информацию по обслуживанию. Данные организованы в виде таблиц, содержащих конкретные свойства и их соответствующие значения.
Спецификация двигателя | |
---|---|
Бренд | TOYOTA |
Модель | 4RUNNER |
Вариант модели | 4RUNNER |
Кузов | GRN280L-GKAGKA |
Годы производства | 2009-2021 |
Полный код двигателя | 1GR-FE |
Привод | Полный привод (AWD) |
Тип | V6 |
Объем (куб. см) | 3,956 |
Конфигурация | V-образный |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов | 24 |
Диаметр цилиндра (мм) | 94 |
Ход поршня (мм) | 95 |
Степень сжатия | 10 |
Материалы блока двигателя | Алюминий |
Материалы головки цилиндров | Алюминий |
Размеры двигателя | |
Длина (мм) | 650 |
Ширина (мм) | 640 |
Высота (мм) | 680 |
Вес (кг) | 180 |
Производительность двигателя | |
Мощность (л.с.) | 270 |
Мощность (кВт) | 201 |
Крутящий момент (Нм) | 377 |
Макс. обороты (об/мин) | 5,600 |
Макс. скорость (км/ч) | 180 |
Время разгона до 100 км/ч (с) | 7.8 |
Особенности двигателя | |
ГРМ | DOHC (двойной верхний распредвал) |
Гидрокомпенсаторы | Да |
Привод ГРМ | Цепь |
Регулятор фаз газораспределения | VVT-i |
Турбонаддув | Нет |
Компрессорный наддув | Нет |
Особенности двигателя |
VVT-i fuel_engine_details.values.feature.aluminum_block fuel_engine_details.values.feature.chain-driven_camshaft |
Значимые технологии |
fuel_engine_details.values.notable_technologies.vvt-i DOHC fuel_engine_details.values.notable_technologies.sequential_multi-point_fuel_injection |
Информация о топливе | |
Топливная система | fuel_engine_details.values.fuel_info.sequential_multi-point_fuel_injection |
Тип топлива | Бензин |
Экологический стандарт | fuel_engine_details.values.fuel_info.ulev_ii |
Городской цикл (л/100 км) | 14.7 |
Загородный цикл (л/100 км) | 11.2 |
Смешанный цикл (л/100 км) | 13 |
Информация о охлаждающей жидкости | |
Объем охлаждающей жидкости (литры) | 11.4 |
Нормальная рабочая температура (°C) | 90 |
Макс. (°C) | 110 |
Техническое обслуживание | |
Объем масла | 6.2 |
Тип масла | 5w-30 |
Интервал замены масла (км) | 8,000 |
Интервал замены свечей зажигания (км) | 160,000 |
Интервал замены воздушного фильтра (км) | 30,000 |
Интервал замены охлаждающей жидкости (годы) | 5 |
Ресурс двигателя (км) | 300,000 |
Этот раздел предоставляет всесторонний обзор технических характеристик трансмиссии, включая детали трансмиссии, показатели производительности и основную информацию по обслуживанию. Данные организованы в виде таблиц, содержащих конкретные свойства и их соответствующие значения.
Основная информация о трансмиссии | |
---|---|
Бренд | TOYOTA |
Модель | 4RUNNER |
Вариант модели | 4RUNNER |
Кузов | GRN280L-GKAGKA |
Полный код двигателя | 1GR-FE |
Привод автомобиля | Полный привод (AWD) |
Тип трансмиссии | Автоматическая |
Название трансмиссии | A750F |
Производитель трансмиссии | Aisin Seiki |
Спецификация трансмиссии | |
Вес (кг) | 95 |
Управление трансмиссией | Электронное |
Тип сцепления | Гидротрансформатор |
Макс. пропускная способность крутящего момента (Нм) | 500 |
Количество передач | 5 |
Время переключения передач (мс) | 500 |
Эффективность (%) | 85 |
Особенности трансмиссии |
transmission_details.values.feature.overdrive Блокирующий гидротрансформатор transmission_details.values.feature.electronically_controlled |
Значимые технологии |
transmission_details.values.notable_technologies.ect-i_(electronically_controlled_transmission_with_intelligence) transmission_details.values.notable_technologies.adaptive_shift_logic transmission_details.values.notable_technologies.hill_start_assist |
Рабочие температуры трансмиссии | |
Мин. рабочая температура (°C) | -40 |
Макс. рабочая температура (°C) | 120 |
Обслуживание трансмиссии | |
Интервал замены масла | 80,000 |
Тип масла | Toyota Atf Ws |
Фильтр | Заменяемый фильтр |
Срок службы | 300,000 |