В этом разделе представлена подробная информация о размерах автомобиля, включая такие параметры, как длина, ширина, высота и общая масса. Данные организованы в таблице, где указаны конкретные характеристики и их соответствующие значения, чтобы обеспечить полное понимание физических параметров автомобиля.
Общая информация | |
---|---|
Марка | Infiniti |
Модель | Q50 |
Кузов | V37 |
Регион бренда | Япония |
Страна сборки | Япония |
Класс | Роскошный седан |
Габариты Автомобиля | |
---|---|
Тип кузова | Sedan |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина (мм) | 4,800 |
Ширина (мм) | 1,820 |
Высота (мм) | 1,445 |
Колесная база (мм) | 2,850 |
Дорожный просвет (мм) | 130 |
Ширина передней колеи (мм) | 1,545 |
Ширина задней колеи (мм) | 1,550 |
Снаряженная масса (кг) | 1,680 |
Полная масса транспортного средства (кг) | 2,150 |
Объем топливного бака (литры) | 80 |
Радиус поворота (м) | 5.5 |
Объем багажника с поднятыми сиденьями | 500 |
Максимальный объем со сложенными сиденьями | 900 |
Этот раздел предоставляет всесторонний обзор технических характеристик двигателя, включая детали двигателя, показатели производительности и основную информацию по обслуживанию. Данные организованы в виде таблиц, содержащих конкретные свойства и их соответствующие значения.
Спецификация двигателя | |
---|---|
Бренд | INFINITI |
Модель | Q50 |
Вариант модели | 3.7AWD |
Кузов | V37 |
Годы производства | 2007-2016 |
Полный код двигателя | VQ37VHR |
Привод | Полный привод (AWD) |
Тип | Бензин |
Объем (куб. см) | 3,696 |
Конфигурация | V-образный |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов | 24 |
Диаметр цилиндра (мм) | 95.5 |
Ход поршня (мм) | 86 |
Степень сжатия | 11 |
Материалы блока двигателя | Алюминий |
Материалы головки цилиндров | Алюминий |
Размеры двигателя | |
Длина (мм) | 650 |
Ширина (мм) | 740 |
Высота (мм) | 720 |
Вес (кг) | 220 |
Производительность двигателя | |
Мощность (л.с.) | 328 |
Мощность (кВт) | 245 |
Крутящий момент (Нм) | 365 |
Макс. обороты (об/мин) | 7,500 |
Макс. скорость (км/ч) | 250 |
Время разгона до 100 км/ч (с) | 5.5 |
Особенности двигателя | |
ГРМ | DOHC (двойной верхний распредвал) |
Гидрокомпенсаторы | Да |
Привод ГРМ | Цепь |
Регулятор фаз газораспределения | fuel_engine_details.values.engine_features.vvel_(variable_valve_event_and_lift) |
Турбонаддув | Нет |
Компрессорный наддув | Нет |
Особенности двигателя |
fuel_engine_details.values.feature.vvel_technology Алюминиевая конструкция fuel_engine_details.values.feature.high-revving_capability |
Значимые технологии |
VVEL CVTCS (Непрерывное управление фазами газораспределения) fuel_engine_details.values.notable_technologies.nissan_direct_ignition_system |
Информация о топливе | |
Топливная система | Последовательный многоточечный впрыск |
Тип топлива | Бензин |
Экологический стандарт | Евро 5 |
Городской цикл (л/100 км) | 13.1 |
Загородный цикл (л/100 км) | 8.7 |
Смешанный цикл (л/100 км) | 10.5 |
Информация о охлаждающей жидкости | |
Объем охлаждающей жидкости (литры) | 9.4 |
Нормальная рабочая температура (°C) | 90 |
Макс. (°C) | 110 |
Техническое обслуживание | |
Объем масла | 5.2 |
Тип масла | 5w-30 |
Интервал замены масла (км) | 10,000 |
Интервал замены свечей зажигания (км) | 100,000 |
Интервал замены воздушного фильтра (км) | 30,000 |
Интервал замены охлаждающей жидкости (годы) | 5 |
Ресурс двигателя (км) | 300,000 |
Этот раздел предоставляет всесторонний обзор технических характеристик трансмиссии, включая детали трансмиссии, показатели производительности и основную информацию по обслуживанию. Данные организованы в виде таблиц, содержащих конкретные свойства и их соответствующие значения.
Основная информация о трансмиссии | |
---|---|
Бренд | INFINITI |
Модель | Q50 |
Вариант модели | 3.7AWD |
Кузов | V37 |
Полный код двигателя | VQ37VHR |
Привод автомобиля | Полный привод (AWD) |
Тип трансмиссии | Автоматическая |
Название трансмиссии | 7-ступенчатая автоматическая трансмиссия |
Производитель трансмиссии | JATCO |
Спецификация трансмиссии | |
Вес (кг) | 95 |
Управление трансмиссией | Электронное |
Тип сцепления | Гидротрансформатор |
Макс. пропускная способность крутящего момента (Нм) | 400 |
Количество передач | 7 |
Время переключения передач (мс) | 200 |
Эффективность (%) | 85 |
Особенности трансмиссии |
Адаптивное управление переключением Соотношение оборотов при понижении передачи Ручной режим переключения |
Значимые технологии |
Адаптивное управление переключением transmission_details.values.notable_technologies.downshift_rev_matching Переключатель режимов вождения |
Рабочие температуры трансмиссии | |
Мин. рабочая температура (°C) | -30 |
Макс. рабочая температура (°C) | 120 |
Обслуживание трансмиссии | |
Интервал замены масла | 60,000 |
Тип масла | Nissan Matic S |
Фильтр | transmission_details.values.maintenance.filteroem_transmission_filter |
Срок службы | 300,000 |
Просмотрите графические изображения, отображающие изменения в ценах автомобилей согласно истории объявлений и соответствующие показатели одометра. Эта информация поможет обеспечить прозрачность в определении честной стоимости и подтвердить реальный пробег автомобиля.
Этот раздел сайта позволяет пользователям просматривать подробную информацию о операциях в Городских Регистрационных Эксплуатационных Отделах, проверять записи о автомобилях, находящихся в розыске, а также ознакомиться с данными о продаже авто. Благодаря нашим ресурсам, вы сможете легко получить доступ к важной информации, которая способствует безопасной покупке или продаже автомобиля, а также поможет вам следить за законностью автомобильных операций.
Найдены детали о продаже автомобиля
Эта запись содержит информацию об обновлении данных регистрации автомобиля, которое было проведено МВД
Эта запись содержит информацию об обновлении данных регистрации автомобиля, которое было проведено МВД
auction_history.titles.section_details
auction_history.titles.lot_details_text
auction_history.titles.conditions | |
---|---|
auction_history.titles.conditions_fields.loss | auction_history.values.conditions.--- |
auction_history.titles.conditions_fields.primary_damage | auction_history.values.conditions.front_end |
auction_history.titles.conditions_fields.secondary_damage | auction_history.values.conditions.side |
auction_history.titles.conditions_fields.start_code | auction_history.values.conditions.no_information |
auction_history.titles.conditions_fields.key | auction_history.values.conditions.missing |
auction_history.titles.conditions_fields.odometer | 79 743 mi (128 334 km) |
auction_history.titles.air_bag_checked | |
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.driver |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.passenger |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.left |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.right |
|
auction_history.titles.additional_information | |
auction_history.titles.additional_header_fields.from | Chicago South (IL) |
auction_history.titles.additional_header_fields.to | Indianapolis (IN) |
auction_history.titles.additional_header_fields.date | Wednesday, October 4, 2023 |
auction_history.titles.additional_header_fields.seller | No information |
auction_history.titles.additional_header_fields.sale_document | SC |
auction_history.titles.additional_header_fields.document_notes | - |
auction_history.titles.additional_header_fields.acv | $18,965 |
auction_history.titles.additional_header_fields.erc | $0 |
auction_history.titles.lot_history_text
auction_history.titles.date_col | auction_history.titles.status_col | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-04 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|