Этот раздел сайта позволяет пользователям просматривать подробную информацию о операциях в Городских Регистрационных Эксплуатационных Отделах, проверять записи о автомобилях, находящихся в розыске, а также ознакомиться с данными о продаже авто. Благодаря нашим ресурсам, вы сможете легко получить доступ к важной информации, которая способствует безопасной покупке или продаже автомобиля, а также поможет вам следить за законностью автомобильных операций.
Эта запись содержит информацию об обновлении данных регистрации автомобиля, которое было проведено МВД
Эта запись содержит информацию об обновлении данных регистрации автомобиля, которое было проведено МВД
Эта запись содержит информацию об обновлении данных регистрации автомобиля, которое было проведено МВД
auction_history.titles.section_details
auction_history.titles.lot_details_text
auction_history.titles.conditions | |
---|---|
auction_history.titles.conditions_fields.loss | auction_history.values.conditions.other |
auction_history.titles.conditions_fields.primary_damage | auction_history.values.conditions.unknown |
auction_history.titles.conditions_fields.secondary_damage | auction_history.values.conditions.left_&_right |
auction_history.titles.conditions_fields.start_code | auction_history.values.conditions.stationary |
auction_history.titles.conditions_fields.key | auction_history.values.conditions.present |
auction_history.titles.conditions_fields.odometer | 62 706 mi (100 916 km) |
auction_history.titles.air_bag_checked | |
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.driver |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.passenger |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.left |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.right |
|
auction_history.titles.additional_information | |
auction_history.titles.additional_header_fields.from | El Paso (TX) |
auction_history.titles.additional_header_fields.to | Houston (TX) |
auction_history.titles.additional_header_fields.date | Wednesday, May 12, 2021 |
auction_history.titles.additional_header_fields.seller | House Of Kars Auto Group |
auction_history.titles.additional_header_fields.sale_document | Salvage |
auction_history.titles.additional_header_fields.document_notes | - |
auction_history.titles.additional_header_fields.acv | $0 |
auction_history.titles.additional_header_fields.erc | $0 |
auction_history.titles.lot_history_text
auction_history.titles.date_col | auction_history.titles.status_col | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-12 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-03-10 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-03-09 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-03-02 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
auction_history.titles.section_details
auction_history.titles.lot_details_text
auction_history.titles.conditions | |
---|---|
auction_history.titles.conditions_fields.loss | auction_history.values.conditions.fire |
auction_history.titles.conditions_fields.primary_damage | auction_history.values.conditions.left_front |
auction_history.titles.conditions_fields.secondary_damage | auction_history.values.conditions.exterior_burn |
auction_history.titles.conditions_fields.start_code | auction_history.values.conditions.stationary |
auction_history.titles.conditions_fields.key | auction_history.values.conditions.missing |
auction_history.titles.conditions_fields.odometer | 62 706 mi (100 916 km) |
auction_history.titles.air_bag_checked | |
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.driver |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.passenger |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.left |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.right |
|
auction_history.titles.additional_information | |
auction_history.titles.additional_header_fields.from | Phoenix (AZ) |
auction_history.titles.additional_header_fields.to | Los Angeles (CA) |
auction_history.titles.additional_header_fields.date | Wednesday, March 10, 2021 |
auction_history.titles.additional_header_fields.seller | Progressive Casualty Insurance |
auction_history.titles.additional_header_fields.sale_document | Salvage |
auction_history.titles.additional_header_fields.document_notes | - |
auction_history.titles.additional_header_fields.acv | $17,316 |
auction_history.titles.additional_header_fields.erc | $17,316 |
auction_history.titles.lot_history_text
auction_history.titles.date_col | auction_history.titles.status_col | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-12 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-03-10 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-03-09 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-03-02 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|