Просмотрите графические изображения, отображающие изменения в ценах автомобилей согласно истории объявлений и соответствующие показатели одометра. Эта информация поможет обеспечить прозрачность в определении честной стоимости и подтвердить реальный пробег автомобиля.
Этот раздел сайта позволяет пользователям просматривать подробную информацию о операциях в Городских Регистрационных Эксплуатационных Отделах, проверять записи о автомобилях, находящихся в розыске, а также ознакомиться с данными о продаже авто. Благодаря нашим ресурсам, вы сможете легко получить доступ к важной информации, которая способствует безопасной покупке или продаже автомобиля, а также поможет вам следить за законностью автомобильных операций.
Найдены детали о продаже автомобиля
Эта запись содержит информацию об обновлении данных регистрации автомобиля, которое было проведено МВД
Эта запись содержит информацию об обновлении данных регистрации автомобиля, которое было проведено МВД
auction_history.titles.section_details
auction_history.titles.lot_details_text
auction_history.titles.conditions | |
---|---|
auction_history.titles.conditions_fields.loss | auction_history.values.conditions.- |
auction_history.titles.conditions_fields.primary_damage | auction_history.values.conditions.water_/_flood |
auction_history.titles.conditions_fields.secondary_damage | auction_history.values.conditions.mechanical |
auction_history.titles.conditions_fields.start_code | auction_history.values.conditions.no_information |
auction_history.titles.conditions_fields.key | auction_history.values.conditions.present |
auction_history.titles.conditions_fields.odometer | 999 999 mi (unknown) |
auction_history.titles.additional_information | |
auction_history.titles.additional_header_fields.from | Houston (TX) |
auction_history.titles.additional_header_fields.to | Houston East (TX) |
auction_history.titles.additional_header_fields.seller | No information |
auction_history.titles.additional_header_fields.sale_document | Cert of title-salvage water (LA) |
auction_history.titles.lot_history_text
auction_history.titles.date_col | auction_history.titles.status_col | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-16 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2022-03-14 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2022-02-02 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2022-01-26 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2022-01-19 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-12-22 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-12-15 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
auction_history.titles.section_details
auction_history.titles.lot_details_text
auction_history.titles.conditions | |
---|---|
auction_history.titles.conditions_fields.loss | auction_history.values.conditions.water |
auction_history.titles.conditions_fields.primary_damage | auction_history.values.conditions.flood |
auction_history.titles.conditions_fields.secondary_damage | auction_history.values.conditions.vandalized |
auction_history.titles.conditions_fields.start_code | auction_history.values.conditions.stationary |
auction_history.titles.conditions_fields.key | auction_history.values.conditions.present |
auction_history.titles.conditions_fields.odometer | 1 mi (2 km) |
auction_history.titles.additional_information | |
auction_history.titles.additional_header_fields.from | Houston (TX) |
auction_history.titles.additional_header_fields.to | Houston (TX) |
auction_history.titles.additional_header_fields.seller | Fuentes Used Cars - Houston |
auction_history.titles.additional_header_fields.sale_document | Salvage (Louisiana) - water |
auction_history.titles.lot_history_text
auction_history.titles.date_col | auction_history.titles.status_col | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-16 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2022-03-14 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2022-02-02 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2022-01-26 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2022-01-19 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-12-22 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-12-15 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
auction_history.titles.section_details
auction_history.titles.lot_details_text
auction_history.titles.conditions | |
---|---|
auction_history.titles.conditions_fields.loss | auction_history.values.conditions.collision |
auction_history.titles.conditions_fields.primary_damage | auction_history.values.conditions.flood |
auction_history.titles.conditions_fields.secondary_damage | auction_history.values.conditions.- |
auction_history.titles.conditions_fields.start_code | auction_history.values.conditions.stationary |
auction_history.titles.conditions_fields.key | auction_history.values.conditions.present |
auction_history.titles.conditions_fields.odometer | 28 208 mi (45 396 km) |
auction_history.titles.additional_information | |
auction_history.titles.additional_header_fields.from | Houston (TX) |
auction_history.titles.additional_header_fields.to | Lafayette (LA) |
auction_history.titles.additional_header_fields.seller | State Farm Group Insurance |
auction_history.titles.additional_header_fields.sale_document | Salvage (Louisiana) - water |
auction_history.titles.lot_history_text
auction_history.titles.date_col | auction_history.titles.status_col | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-16 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2022-03-14 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2022-02-02 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2022-01-26 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2022-01-19 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-12-22 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-12-15 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|