Этот раздел сайта позволяет пользователям просматривать подробную информацию о операциях в Городских Регистрационных Эксплуатационных Отделах, проверять записи о автомобилях, находящихся в розыске, а также ознакомиться с данными о продаже авто. Благодаря нашим ресурсам, вы сможете легко получить доступ к важной информации, которая способствует безопасной покупке или продаже автомобиля, а также поможет вам следить за законностью автомобильных операций.
Эта запись содержит информацию об обновлении данных регистрации автомобиля, которое было проведено МВД
auction_history.titles.section_details
auction_history.titles.lot_details_text
auction_history.titles.conditions | |
---|---|
auction_history.titles.conditions_fields.loss | auction_history.values.conditions.water |
auction_history.titles.conditions_fields.primary_damage | auction_history.values.conditions.flood |
auction_history.titles.conditions_fields.secondary_damage | auction_history.values.conditions.- |
auction_history.titles.conditions_fields.start_code | auction_history.values.conditions.stationary |
auction_history.titles.conditions_fields.key | auction_history.values.conditions.present |
auction_history.titles.conditions_fields.odometer | 120 330 mi (193 652 km) |
auction_history.titles.air_bag_checked | |
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.driver |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.passenger |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.left |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.right |
|
auction_history.titles.additional_information | |
auction_history.titles.additional_header_fields.from | Long Island (NY) |
auction_history.titles.additional_header_fields.to | Newark (NJ) |
auction_history.titles.additional_header_fields.date | Tuesday, December 28, 2021 |
auction_history.titles.additional_header_fields.seller | State Farm Group Insurance |
auction_history.titles.additional_header_fields.sale_document | Mv-907a |
auction_history.titles.additional_header_fields.document_notes | FLOOD |
auction_history.titles.additional_header_fields.acv | $14,067 |
auction_history.titles.additional_header_fields.erc | $500 |
auction_history.titles.lot_history_text
auction_history.titles.date_col | auction_history.titles.status_col | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-28 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-12-21 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-12-16 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2019-07-30 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
auction_history.titles.section_details
auction_history.titles.lot_details_text
auction_history.titles.conditions | |
---|---|
auction_history.titles.conditions_fields.loss | auction_history.values.conditions.collision |
auction_history.titles.conditions_fields.primary_damage | auction_history.values.conditions.front_end |
auction_history.titles.conditions_fields.secondary_damage | auction_history.values.conditions.unknown |
auction_history.titles.conditions_fields.start_code | auction_history.values.conditions.vehicle_starts |
auction_history.titles.conditions_fields.key | auction_history.values.conditions.present |
auction_history.titles.conditions_fields.odometer | 214 417 mi (345 071 km) |
auction_history.titles.air_bag_checked | |
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.driver |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.passenger |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.left |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.right |
|
auction_history.titles.additional_information | |
auction_history.titles.additional_header_fields.from | Long Island (NY) |
auction_history.titles.additional_header_fields.to | Newark (NJ) |
auction_history.titles.additional_header_fields.date | Tuesday, July 30, 2019 |
auction_history.titles.additional_header_fields.seller | Geico Insurance |
auction_history.titles.additional_header_fields.sale_document | Mv-907a |
auction_history.titles.additional_header_fields.document_notes | - |
auction_history.titles.additional_header_fields.acv | $11,663 |
auction_history.titles.additional_header_fields.erc | $11,909 |
auction_history.titles.lot_history_text
auction_history.titles.date_col | auction_history.titles.status_col | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-28 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-12-21 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-12-16 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2019-07-30 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|