Этот раздел сайта позволяет пользователям просматривать подробную информацию о операциях в Городских Регистрационных Эксплуатационных Отделах, проверять записи о автомобилях, находящихся в розыске, а также ознакомиться с данными о продаже авто. Благодаря нашим ресурсам, вы сможете легко получить доступ к важной информации, которая способствует безопасной покупке или продаже автомобиля, а также поможет вам следить за законностью автомобильных операций.
Эта запись содержит информацию об обновлении данных регистрации автомобиля, которое было проведено МВД
Эта запись содержит информацию об обновлении данных регистрации автомобиля, которое было проведено МВД
Эта запись содержит информацию об обновлении данных регистрации автомобиля, которое было проведено МВД
Эта запись содержит информацию об обновлении данных регистрации автомобиля, которое было проведено МВД
auction_history.titles.section_details
auction_history.titles.lot_details_text
auction_history.titles.conditions | |
---|---|
auction_history.titles.conditions_fields.loss | auction_history.values.conditions.--- |
auction_history.titles.conditions_fields.primary_damage | auction_history.values.conditions.front_end |
auction_history.titles.conditions_fields.secondary_damage | auction_history.values.conditions.- |
auction_history.titles.conditions_fields.start_code | auction_history.values.conditions.run_and_drive |
auction_history.titles.conditions_fields.key | auction_history.values.conditions.present |
auction_history.titles.conditions_fields.odometer | 30 321 mi (48 797 km) |
auction_history.titles.air_bag_checked | |
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.driver |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.passenger |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.left |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.right |
|
auction_history.titles.additional_information | |
auction_history.titles.additional_header_fields.from | Newburgh (NY) |
auction_history.titles.additional_header_fields.to | Newark (NJ) |
auction_history.titles.additional_header_fields.date | Monday, June 14, 2021 |
auction_history.titles.additional_header_fields.seller | Dealer - Kaj Inc |
auction_history.titles.additional_header_fields.sale_document | SC |
auction_history.titles.additional_header_fields.document_notes | - |
auction_history.titles.additional_header_fields.acv | $33,155 |
auction_history.titles.additional_header_fields.erc | $0 |
auction_history.titles.lot_history_text
auction_history.titles.date_col | auction_history.titles.status_col | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-14 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-06-10 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-06-03 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-05-27 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-05-24 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-05-20 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-01-12 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
auction_history.titles.section_details
auction_history.titles.lot_details_text
auction_history.titles.conditions | |
---|---|
auction_history.titles.conditions_fields.loss | auction_history.values.conditions.--- |
auction_history.titles.conditions_fields.primary_damage | auction_history.values.conditions.front_end |
auction_history.titles.conditions_fields.secondary_damage | auction_history.values.conditions.- |
auction_history.titles.conditions_fields.start_code | auction_history.values.conditions.no_information |
auction_history.titles.conditions_fields.key | auction_history.values.conditions.present |
auction_history.titles.conditions_fields.odometer | 30 321 mi (48 797 km) |
auction_history.titles.air_bag_checked | |
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.driver |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.passenger |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.left |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.right |
|
auction_history.titles.additional_information | |
auction_history.titles.additional_header_fields.from | Memphis (TN) |
auction_history.titles.additional_header_fields.to | Savannah (GA) |
auction_history.titles.additional_header_fields.date | Tuesday, January 12, 2021 |
auction_history.titles.additional_header_fields.seller | Usaa Insurance |
auction_history.titles.additional_header_fields.sale_document | SC |
auction_history.titles.additional_header_fields.document_notes | - |
auction_history.titles.additional_header_fields.acv | $30,141 |
auction_history.titles.additional_header_fields.erc | $0 |
auction_history.titles.lot_history_text
auction_history.titles.date_col | auction_history.titles.status_col | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-14 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-06-10 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-06-03 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-05-27 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-05-24 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-05-20 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-01-12 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|