В этом разделе представлена подробная информация о размерах автомобиля, включая такие параметры, как длина, ширина, высота и общая масса. Данные организованы в таблице, где указаны конкретные характеристики и их соответствующие значения, чтобы обеспечить полное понимание физических параметров автомобиля.
Общая информация | |
---|---|
Марка | Subaru |
Модель | Outback |
Кузов | Bs9 |
Регион бренда | Япония |
Страна сборки | Соединенные Штаты |
Класс | Среднеразмерный кроссовер |
Габариты Автомобиля | |
---|---|
Тип кузова | Station Wagon |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина (мм) | 4,820 |
Ширина (мм) | 1,840 |
Высота (мм) | 1,675 |
Колесная база (мм) | 2,745 |
Дорожный просвет (мм) | 220 |
Ширина передней колеи (мм) | 1,570 |
Ширина задней колеи (мм) | 1,580 |
Снаряженная масса (кг) | 1,660 |
Полная масса транспортного средства (кг) | 2,130 |
Объем топливного бака (литры) | 60 |
Радиус поворота (м) | 5.5 |
Объем багажника с поднятыми сиденьями | 920 |
Максимальный объем со сложенными сиденьями | 2,075 |
Этот раздел предоставляет всесторонний обзор технических характеристик двигателя, включая детали двигателя, показатели производительности и основную информацию по обслуживанию. Данные организованы в виде таблиц, содержащих конкретные свойства и их соответствующие значения.
Спецификация двигателя | |
---|---|
Бренд | SUBARU |
Модель | OUTBACK |
Вариант модели | 2.5I |
Кузов | BS9 |
Годы производства | 2012-2019 |
Полный код двигателя | FB25 |
Привод | Полный привод (AWD) |
Тип | Внутреннего сгорания |
Объем (куб. см) | 2,498 |
Конфигурация | Оппозитный |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 16 |
Диаметр цилиндра (мм) | 94 |
Ход поршня (мм) | 90 |
Степень сжатия | 10.3 |
Материалы блока двигателя | Алюминий |
Материалы головки цилиндров | Алюминий |
Размеры двигателя | |
Длина (мм) | 414 |
Ширина (мм) | 480 |
Высота (мм) | 420 |
Вес (кг) | 150 |
Производительность двигателя | |
Мощность (л.с.) | 175 |
Мощность (кВт) | 130 |
Крутящий момент (Нм) | 235 |
Макс. обороты (об/мин) | 6,000 |
Макс. скорость (км/ч) | 210 |
Время разгона до 100 км/ч (с) | 9.5 |
Особенности двигателя | |
ГРМ | DOHC (двойной верхний распредвал) |
Гидрокомпенсаторы | Да |
Привод ГРМ | Цепь |
Регулятор фаз газораспределения | Изменение фаз газораспределения |
Турбонаддув | Нет |
Компрессорный наддув | Нет |
Особенности двигателя |
Оппозитный двигатель Совместимость с симметричным полным приводом Низкий центр тяжести |
Значимые технологии |
Система активного управления клапанами Lineartronic CVT Технология помощи водителю EyeSight |
Информация о топливе | |
Топливная система | Прямой впрыск |
Тип топлива | Бензин |
Экологический стандарт | Евро 6 |
Городской цикл (л/100 км) | 9 |
Загородный цикл (л/100 км) | 6.5 |
Смешанный цикл (л/100 км) | 7.5 |
Информация о охлаждающей жидкости | |
Объем охлаждающей жидкости (литры) | 7.2 |
Нормальная рабочая температура (°C) | 90 |
Макс. (°C) | 110 |
Техническое обслуживание | |
Объем масла | 5.1 |
Тип масла | 5w-30 |
Интервал замены масла (км) | 10,000 |
Интервал замены свечей зажигания (км) | 60,000 |
Интервал замены воздушного фильтра (км) | 30,000 |
Интервал замены охлаждающей жидкости (годы) | 5 |
Ресурс двигателя (км) | 300,000 |
Этот раздел предоставляет всесторонний обзор технических характеристик трансмиссии, включая детали трансмиссии, показатели производительности и основную информацию по обслуживанию. Данные организованы в виде таблиц, содержащих конкретные свойства и их соответствующие значения.
Основная информация о трансмиссии | |
---|---|
Бренд | SUBARU |
Модель | OUTBACK |
Вариант модели | 2.5I |
Кузов | BS9 |
Полный код двигателя | FB25 |
Привод автомобиля | Полный привод (AWD) |
Тип трансмиссии | Бесступенчатая трансмиссия |
Название трансмиссии | Lineartronic CVT |
Производитель трансмиссии | Subaru |
Спецификация трансмиссии | |
Вес (кг) | 90 |
Управление трансмиссией | Электронное |
Тип сцепления | Гидравлическая |
Макс. пропускная способность крутящего момента (Нм) | 250 |
Эффективность (%) | 88 |
Особенности трансмиссии |
Адаптивное управление Hill Holder Лепестковые переключатели передач |
Значимые технологии |
CVT с цепным приводом Активное распределение крутящего момента AWD Предварительно настроенные передаточные числа |
Рабочие температуры трансмиссии | |
Мин. рабочая температура (°C) | -30 |
Макс. рабочая температура (°C) | 120 |
Обслуживание трансмиссии | |
Интервал замены масла | 48,000 |
Тип масла | Subaru Cvt Fluid |
Фильтр | Фирменный фильтр Subaru для CVT |
Срок службы | 240,000 |
Этот раздел сайта позволяет пользователям просматривать подробную информацию о операциях в Городских Регистрационных Эксплуатационных Отделах, проверять записи о автомобилях, находящихся в розыске, а также ознакомиться с данными о продаже авто. Благодаря нашим ресурсам, вы сможете легко получить доступ к важной информации, которая способствует безопасной покупке или продаже автомобиля, а также поможет вам следить за законностью автомобильных операций.
auction_history.titles.section_details
auction_history.titles.lot_details_text
auction_history.titles.conditions | |
---|---|
auction_history.titles.conditions_fields.loss | auction_history.values.conditions.--- |
auction_history.titles.conditions_fields.primary_damage | auction_history.values.conditions.hail |
auction_history.titles.conditions_fields.secondary_damage | auction_history.values.conditions.- |
auction_history.titles.conditions_fields.start_code | auction_history.values.conditions.run_and_drive |
auction_history.titles.conditions_fields.key | auction_history.values.conditions.present |
auction_history.titles.conditions_fields.odometer | 68 568 mi (110 349 km) |
auction_history.titles.air_bag_checked | |
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.driver |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.passenger |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.left |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.right |
|
auction_history.titles.additional_information | |
auction_history.titles.additional_header_fields.from | Houston (TX) |
auction_history.titles.additional_header_fields.to | Houston (TX) |
auction_history.titles.additional_header_fields.date | Tuesday, July 30, 2019 |
auction_history.titles.additional_header_fields.seller | No information |
auction_history.titles.additional_header_fields.sale_document | CT |
auction_history.titles.additional_header_fields.document_notes | - |
auction_history.titles.additional_header_fields.acv | $18,492 |
auction_history.titles.additional_header_fields.erc | $16,678 |
auction_history.titles.lot_history_text
auction_history.titles.date_col | auction_history.titles.status_col | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-30 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|