
В этом разделе представлена подробная информация о размерах автомобиля, включая такие параметры, как длина, ширина, высота и общая масса. Данные организованы в таблице, где указаны конкретные характеристики и их соответствующие значения, чтобы обеспечить полное понимание физических параметров автомобиля.
Общая информация | |
---|---|
Марка | Infiniti |
Модель | Qx55 |
Кузов | J55 |
Регион бренда | Япония |
Страна сборки | dimensions_details.values.manufacturer.mexico |
Класс | dimensions_details.values.manufacturer.luxury_crossover |
Габариты Автомобиля | |
---|---|
Тип кузова | Crossover |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина (мм) | 4,732 |
Ширина (мм) | 1,902 |
Высота (мм) | 1,622 |
Колесная база (мм) | 2,800 |
Дорожный просвет (мм) | 218 |
Ширина передней колеи (мм) | 1,620 |
Ширина задней колеи (мм) | 1,620 |
Снаряженная масса (кг) | 1,900 |
Полная масса транспортного средства (кг) | 2,400 |
Объем топливного бака (литры) | 60 |
Радиус поворота (м) | 5.7 |
Объем багажника с поднятыми сиденьями | 762 |
Максимальный объем со сложенными сиденьями | 1,532 |
Этот раздел предоставляет всесторонний обзор технических характеристик двигателя, включая детали двигателя, показатели производительности и основную информацию по обслуживанию. Данные организованы в виде таблиц, содержащих конкретные свойства и их соответствующие значения.
Спецификация двигателя | |
---|---|
Бренд | INFINITI |
Модель | QX55 |
Вариант модели | LUXE |
Кузов | J55 |
Годы производства | 2020-2023 |
Полный код двигателя | KR20DDET |
Привод | Полный привод (AWD) |
Тип | Внутреннего сгорания |
Объем (куб. см) | 1,997 |
Конфигурация | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 16 |
Диаметр цилиндра (мм) | 84 |
Ход поршня (мм) | 90.1 |
Степень сжатия | 10.5 |
Материалы блока двигателя | Алюминий |
Материалы головки цилиндров | Алюминий |
Размеры двигателя | |
Длина (мм) | 650 |
Ширина (мм) | 700 |
Высота (мм) | 750 |
Вес (кг) | 150 |
Производительность двигателя | |
Мощность (л.с.) | 268 |
Мощность (кВт) | 200 |
Крутящий момент (Нм) | 380 |
Макс. обороты (об/мин) | 6,000 |
Макс. скорость (км/ч) | 230 |
Время разгона до 100 км/ч (с) | 6.5 |
Особенности двигателя | |
ГРМ | DOHC (двойной верхний распредвал) |
Гидрокомпенсаторы | Да |
Привод ГРМ | Цепь |
Регулятор фаз газораспределения | Изменение фаз газораспределения |
Турбонаддув | Да |
Компрессорный наддув | Нет |
Особенности двигателя |
Турбонаддув fuel_engine_details.values.feature.variable_compression Прямой впрыск |
Значимые технологии |
fuel_engine_details.values.notable_technologies.vc-turbo_technology Эко-режим Система старт-стоп |
Информация о топливе | |
Топливная система | Прямой впрыск |
Тип топлива | Бензин |
Экологический стандарт | Евро 6 |
Городской цикл (л/100 км) | 10.5 |
Загородный цикл (л/100 км) | 7.5 |
Смешанный цикл (л/100 км) | 8.8 |
Информация о охлаждающей жидкости | |
Объем охлаждающей жидкости (литры) | 7 |
Нормальная рабочая температура (°C) | 90 |
Макс. (°C) | 120 |
Техническое обслуживание | |
Объем масла | 5 |
Тип масла | 5w-30 Synthetic |
Интервал замены масла (км) | 10,000 |
Интервал замены свечей зажигания (км) | 60,000 |
Интервал замены воздушного фильтра (км) | 30,000 |
Интервал замены охлаждающей жидкости (годы) | 5 |
Ресурс двигателя (км) | 250,000 |
Этот раздел предоставляет всесторонний обзор технических характеристик трансмиссии, включая детали трансмиссии, показатели производительности и основную информацию по обслуживанию. Данные организованы в виде таблиц, содержащих конкретные свойства и их соответствующие значения.
Основная информация о трансмиссии | |
---|---|
Бренд | INFINITI |
Модель | QX55 |
Вариант модели | LUXE |
Кузов | J55 |
Полный код двигателя | KR20DDET |
Привод автомобиля | Полный привод (AWD) |
Тип трансмиссии | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) |
Название трансмиссии | transmission_details.values.trans_info.jatco_cvt8 |
Производитель трансмиссии | JATCO |
Спецификация трансмиссии | |
Вес (кг) | 95 |
Управление трансмиссией | Электронное |
Тип сцепления | Мокрое многодисковое |
Макс. пропускная способность крутящего момента (Нм) | 380 |
Эффективность (%) | 88 |
Особенности трансмиссии |
Адаптивное управление переключением Ручной режим переключения Эко-режим |
Значимые технологии |
Управление логикой D-Step Расширение зоны блокировки Адаптивное управление переключением |
Рабочие температуры трансмиссии | |
Мин. рабочая температура (°C) | -30 |
Макс. рабочая температура (°C) | 120 |
Обслуживание трансмиссии | |
Интервал замены масла | 60,000 |
Тип масла | Ns-3 Cvt Fluid |
Фильтр | Заменяемый фильтр |
Срок службы | 300,000 |
Этот раздел сайта позволяет пользователям просматривать подробную информацию о операциях в Городских Регистрационных Эксплуатационных Отделах, проверять записи о автомобилях, находящихся в розыске, а также ознакомиться с данными о продаже авто. Благодаря нашим ресурсам, вы сможете легко получить доступ к важной информации, которая способствует безопасной покупке или продаже автомобиля, а также поможет вам следить за законностью автомобильных операций.
Эта запись содержит информацию об обновлении данных регистрации автомобиля, которое было проведено МВД
Эта запись содержит информацию об обновлении данных регистрации автомобиля, которое было проведено МВД
auction_history.titles.section_details
auction_history.titles.lot_details_text
auction_history.titles.conditions | |
---|---|
auction_history.titles.conditions_fields.loss | auction_history.values.conditions.--- |
auction_history.titles.conditions_fields.primary_damage | auction_history.values.conditions.front_end |
auction_history.titles.conditions_fields.secondary_damage | auction_history.values.conditions.side |
auction_history.titles.conditions_fields.start_code | auction_history.values.conditions.run_and_drive |
auction_history.titles.conditions_fields.key | auction_history.values.conditions.present |
auction_history.titles.conditions_fields.odometer | 954 mi (1 535 km) |
auction_history.titles.air_bag_checked | |
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.driver |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.passenger |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.left |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.right |
|
auction_history.titles.additional_information | |
auction_history.titles.additional_header_fields.from | Denver South (CO) |
auction_history.titles.additional_header_fields.to | Houston (TX) |
auction_history.titles.additional_header_fields.date | Wednesday, October 27, 2021 |
auction_history.titles.additional_header_fields.seller | No information |
auction_history.titles.additional_header_fields.sale_document | PS |
auction_history.titles.additional_header_fields.document_notes | - |
auction_history.titles.additional_header_fields.acv | $55,646 |
auction_history.titles.additional_header_fields.erc | $34,123 |
auction_history.titles.lot_history_text
auction_history.titles.date_col | auction_history.titles.status_col | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-27 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-10-20 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|