Просмотрите графические изображения, отображающие изменения в ценах автомобилей согласно истории объявлений и соответствующие показатели одометра. Эта информация поможет обеспечить прозрачность в определении честной стоимости и подтвердить реальный пробег автомобиля.
Этот раздел сайта позволяет пользователям просматривать подробную информацию о операциях в Городских Регистрационных Эксплуатационных Отделах, проверять записи о автомобилях, находящихся в розыске, а также ознакомиться с данными о продаже авто. Благодаря нашим ресурсам, вы сможете легко получить доступ к важной информации, которая способствует безопасной покупке или продаже автомобиля, а также поможет вам следить за законностью автомобильных операций.
Найдены детали о продаже автомобиля
auction_history.titles.section_details
auction_history.titles.lot_details_text
auction_history.titles.conditions | |
---|---|
auction_history.titles.conditions_fields.loss | auction_history.values.conditions.--- |
auction_history.titles.conditions_fields.primary_damage | auction_history.values.conditions.front_end |
auction_history.titles.conditions_fields.secondary_damage | auction_history.values.conditions.rear |
auction_history.titles.conditions_fields.start_code | auction_history.values.conditions.no_information |
auction_history.titles.conditions_fields.key | auction_history.values.conditions.present |
auction_history.titles.conditions_fields.odometer | 999 999 mi (unknown) |
auction_history.titles.air_bag_checked | |
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.driver |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.passenger |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.left |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.right |
|
auction_history.titles.additional_information | |
auction_history.titles.additional_header_fields.from | Savannah (GA) |
auction_history.titles.additional_header_fields.to | Savannah (GA) |
auction_history.titles.additional_header_fields.date | Thursday, May 5, 2022 |
auction_history.titles.additional_header_fields.seller | Non-insurance Company |
auction_history.titles.additional_header_fields.sale_document | ST |
auction_history.titles.additional_header_fields.document_notes | - |
auction_history.titles.additional_header_fields.acv | $0 |
auction_history.titles.additional_header_fields.erc | $0 |
auction_history.titles.lot_history_text
auction_history.titles.date_col | auction_history.titles.status_col | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-05 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2022-04-28 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2022-04-21 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2022-04-14 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2022-01-10 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2022-01-03 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
auction_history.titles.section_details
auction_history.titles.lot_details_text
auction_history.titles.conditions | |
---|---|
auction_history.titles.conditions_fields.loss | auction_history.values.conditions.collision |
auction_history.titles.conditions_fields.primary_damage | auction_history.values.conditions.front_end |
auction_history.titles.conditions_fields.secondary_damage | auction_history.values.conditions.left_front |
auction_history.titles.conditions_fields.start_code | auction_history.values.conditions.starts |
auction_history.titles.conditions_fields.key | auction_history.values.conditions.present |
auction_history.titles.conditions_fields.odometer | 14 842 mi (23 886 km) |
auction_history.titles.air_bag_checked | |
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.driver |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.passenger |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.left |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.right |
|
auction_history.titles.additional_information | |
auction_history.titles.additional_header_fields.from | Tifton (GA) |
auction_history.titles.additional_header_fields.to | Savannah (GA) |
auction_history.titles.additional_header_fields.date | Monday, January 10, 2022 |
auction_history.titles.additional_header_fields.seller | Georgia Farm Bureau |
auction_history.titles.additional_header_fields.sale_document | Salvage |
auction_history.titles.additional_header_fields.document_notes | - |
auction_history.titles.additional_header_fields.acv | $56,900 |
auction_history.titles.additional_header_fields.erc | $32,636 |
auction_history.titles.lot_history_text
auction_history.titles.date_col | auction_history.titles.status_col | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-05 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2022-04-28 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2022-04-21 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2022-04-14 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2022-01-10 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2022-01-03 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|