Этот раздел сайта позволяет пользователям просматривать подробную информацию о операциях в Городских Регистрационных Эксплуатационных Отделах, проверять записи о автомобилях, находящихся в розыске, а также ознакомиться с данными о продаже авто. Благодаря нашим ресурсам, вы сможете легко получить доступ к важной информации, которая способствует безопасной покупке или продаже автомобиля, а также поможет вам следить за законностью автомобильных операций.
Эта запись содержит информацию об обновлении данных регистрации автомобиля, которое было проведено МВД
Эта запись содержит информацию об обновлении данных регистрации автомобиля, которое было проведено МВД
Эта запись содержит информацию об обновлении данных регистрации автомобиля, которое было проведено МВД
Эта запись содержит информацию об обновлении данных регистрации автомобиля, которое было проведено МВД
auction_history.titles.section_details
auction_history.titles.lot_details_text
auction_history.titles.conditions | |
---|---|
auction_history.titles.conditions_fields.loss | auction_history.values.conditions.--- |
auction_history.titles.conditions_fields.primary_damage | auction_history.values.conditions.front_end |
auction_history.titles.conditions_fields.secondary_damage | auction_history.values.conditions.- |
auction_history.titles.conditions_fields.start_code | auction_history.values.conditions.no_information |
auction_history.titles.conditions_fields.key | auction_history.values.conditions.missing |
auction_history.titles.conditions_fields.odometer | 999 999 mi (unknown) |
auction_history.titles.air_bag_checked | |
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.driver |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.passenger |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.left |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.right |
|
auction_history.titles.additional_information | |
auction_history.titles.additional_header_fields.from | Baltimore East (MD) |
auction_history.titles.additional_header_fields.to | Newark (NJ) |
auction_history.titles.additional_header_fields.date | Thursday, October 28, 2021 |
auction_history.titles.additional_header_fields.seller | No information |
auction_history.titles.additional_header_fields.sale_document | SH |
auction_history.titles.additional_header_fields.document_notes | - |
auction_history.titles.additional_header_fields.acv | $0 |
auction_history.titles.additional_header_fields.erc | $0 |
auction_history.titles.lot_history_text
auction_history.titles.date_col | auction_history.titles.status_col | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-28 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-10-21 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-10-14 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-10-07 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-09-30 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2020-12-17 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
auction_history.titles.section_details
auction_history.titles.lot_details_text
auction_history.titles.conditions | |
---|---|
auction_history.titles.conditions_fields.loss | auction_history.values.conditions.collision |
auction_history.titles.conditions_fields.primary_damage | auction_history.values.conditions.left_front |
auction_history.titles.conditions_fields.secondary_damage | auction_history.values.conditions.suspension |
auction_history.titles.conditions_fields.start_code | auction_history.values.conditions.starts |
auction_history.titles.conditions_fields.key | auction_history.values.conditions.present |
auction_history.titles.conditions_fields.odometer | 148 655 mi (239 237 km) |
auction_history.titles.air_bag_checked | |
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.driver |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.passenger |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.left |
|
auction_history.titles.air_bag_checked_labels.right |
|
auction_history.titles.additional_information | |
auction_history.titles.additional_header_fields.from | Buckhannon (WV) |
auction_history.titles.additional_header_fields.to | Newark (NJ) |
auction_history.titles.additional_header_fields.date | Thursday, December 17, 2020 |
auction_history.titles.additional_header_fields.seller | Geico Insurance |
auction_history.titles.additional_header_fields.sale_document | Salvage certificate |
auction_history.titles.additional_header_fields.document_notes | - |
auction_history.titles.additional_header_fields.acv | $11,951 |
auction_history.titles.additional_header_fields.erc | $13,376 |
auction_history.titles.lot_history_text
auction_history.titles.date_col | auction_history.titles.status_col | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-28 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-10-21 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-10-14 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-10-07 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2021-09-30 | auction_history.values.status_col.Not_sold | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2020-12-17 | auction_history.values.status_col.Sold | ||||||||||||||
|